*Ana Lucia Arango Marín
Economista
Los costos bancarios y financieros han sido un problema desde hace mucho tiempo. Siempre se ha estado esperando que el gobierno intervenga para que haya un equilibrio entre el usuario y el banquero. Sabemos que muchas de las cuentas de ahorro que se abren con el fin de tener el dinero en el banco para recibir una rentabilidad, la tasa es del 0%. El ahorrador que tienen en su cuenta hasta $1.000.000, no se le paga ni se le reconoce ninguna rendimiento.
Pero este dinero de los ahorradores, los banqueros lo colocan a crédito, tasas del 15% – 16% -17% anual, sin reconocerle nada a las personas que tratan de ahorrar para conseguir algún bien o servicio. Mientras tanto el banco sigue produciendo multimillonarias utilidades.
Observemos las tasas en las tarjetas de crédito:
BANCO
|
Tasa tarjeta de crédito al mes |
Cuota de manejo tarjeta debito |
AV. Villas | 22.900 | 9.260 |
Caja Social | 22.803 | 9.600 |
Colpatria | 22.803 | 9.300 |
HSBC | 22.803 | 8.751 |
BBVA | 22.777 | 9.500 |
Bogotá | 22.601 | 8.800 |
Davivienda | 22.497 | 9.300 |
Occidente | 22.438 | 9.450 |
Popular | 22.418 | 9.966 |
Banco Agrario | 21.440 | 8.500 |
Bancolombia | 21.388 | 9.000 |
Coomeva | 19.000 | 8.300 |
BANCO
|
Tarifa consignación nacional |
Cuota retiros por otras redes |
Consulta red propia |
AV. Villas | 11.598 | 4.080 | 1.100 |
Caja Social | 11.600 | 4.084 | 1.100 |
Colpatria | 11.100 | 1.350 | 1.200 |
HSBC | 8.900 | 4.080 | 1.300 |
BBVA | 2.200 | 4.060 | 1.300 |
Bogotá | 9.999 | 3.900 | 1.100 |
Davivienda | 4.000 | 4.500 | – |
Occidente | 10.000 | 3.900 | 1.100 |
Popular | 11.599 | 3.700 | 1.100 |
Banco Agrario | 10.254 | 4.600 | 1.400 |
Bancolombia | 10.300 | 4.050 | 2.150 |
Coomeva | 6.828 | 4.014 | 1.300 |
Intereses cuentas de ahorro
BANCO
| Producto/ servicio
| Rango $ | Interés Efectivo anual | Rango $ | Interés Efectivo anual |
AV. Villas | Certivillas | 0 a 500.000 | 0% | 500.000 a 1.000.000 | 0,75% |
Caja Social | Cuentamiga | 0 a 500.000 | 0,25% | 500.001 a 1.000.000 | 0,50% |
Colpatria | Ahorro ordinario | 0 a 5.000.000 | 0% | 5.000.001 a 100.000.000 | 0,05% |
HSBC | Ahorros nomina | 0 a 3.000.000 | 0% | 3.000.001 a 20.000.000 | 0,1% |
BBVA | El libreton | 1 a 499.999 | 0% | 500.000 a 5.000.000 | 0,30% |
Bogotá | Ahorro Programado | 0 a 50.000 | 0% | 50.001 a 250.000 | 0,75% |
Davivienda | Fijo Diario | 0 a 999.999 | 0% | 1.000.000 en adelante | 0,10% |
Occidente | Occidia | 0 a 99.999 | 0% | 100.000 a 1.000.000 | 1,55% |
Popular | Ahorrogar | 0 a 50.000 | 0% | 50.001 a 10.000.00 | 2,00% |
Banco Agrario | Ahorro Tradicional | 0 a 300.000 | 0% | 300.001 a 5.000.000 | 0,01 |
Procredit | Cuenta de ahorros | 0 a 100.000 | 0% | 100,000 a 500,000 | 0,95% |
Coomeva | Cuenta de Ahorros | 0 a 100.000 | 0% | 100.001 a 500.000 | 0,74% |
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que obliga a los bancos y a los fondos de pensiones a brindar información clara y veraz, sobre los productos que han adquirido o que van a adquirir. Esta iniciativa es del Representante David Barguil, quien puntualiza que el usuario de un fondo de pensiones tiene derecho a saber con exactitud el tiempo cotizado, el número de semanas que le faltan por cotizar y el valor de la pensión que recibirá.
Igualmente las entidades financieras, obligatoriamente deben informar al consumidor el valor real de la tasa de interés y los costos de los productos de crédito. Este proyecto (Proyecto de ley 172 de 2012) pensando también en los estudiantes y en la gente de menores recursos, busca que los estudiantes entre 15 y 25 años no paguen el costo de las transacciones bancarias. Que la población sisbenizada y todos los que ganan hasta 2 salarios mínimos dejen de pagar los costos bancarios.
También se incluye un artículo que dice que en todo caso y sin importar el saldo que tiene la gente en la cuenta los bancos, deberán reconocer un interés positivo, una tasa de interés que a la gente le entreguen por sus ahorros, una rentabilidad.
Esta ley fue aprobada en primer debate, aun falta por pasar a los dos debates del Senado que son en comisión y en plenaria.
Para nosotros los colombianos, es muy importante que esta ley sea aprobada en el Senado, pues acabara con esa actividad bancaria engañosa, se evitaría la tramitología al pensionado, se daría una claridad y veracidad en la información que todo ciudadano desea y debe saber. Es decir, así los bancos podrían ser mas justos y transparentes.