Redacción
Colombia con 346 Puntos es el Campeón del I Campeonato Suramericano de Atletismo Sub16 que se desarrolló en el Estado Internacional de Atletismo de Cali “Pedro Grajales” durante los días 7, 8 de noviembre de 2015. Ecuador con 279 puntos y Perú con 128 ocupó el tercer lugar.

El evento contó con la participación de Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Uruguay, Panamá y Bolivia; cuyas delegaciones tiene la participación de 123 Atletas.
La organización de la Federación Colombiana de Atletismo y el apoyo de la Confederación Suramericana de Atletismo y la Asociación de Federaciones Atléticas IAAF.
CLASIFICACION GENERAL VARONES | ||
ORDEN | PAIS | PUNTAJE |
1 | COLOMBIA | 176 |
2 | ECUADOR | 141 |
4 | PERU | 65 |
3 | URUGUAY | 42 |
5 | PANAMA | 32 |
6 | BRASIL | 20 |
7 | BOLIVIA | 16 |
CLASIFICACIION GENERAL DAMAS | ||
ORDEN | PAIS | PUNTAJE |
1 | COLOMBIA | 170 |
2 | ECUADOR | 138 |
3 | URUGUAY | 71 |
4 | PERU | 63 |
5 | PANAMA | 27 |
6 | BOLIVIA | 19 |
7 | BRASIL | 18 |
CLASIFICACION GENERAL | ||
ORDEN | PAIS | PUNTAJE |
1 | COLOMBIA | 346 |
2 | ECUADOR | 279 |
3 | PERU | 128 |
4 | URUGUAY | 113 |
5 | PANAMA | 59 |
6 | BRASIL | 38 |
7 | BOLIVIA | 35 |
Las medallas de Oro Colombianas fueron conquistadas por los Atletas.
PRUEBA | NOMBRE | MARCA |
LANZAMIENTO DE MARTILLO | YULIETH DANIELA MENA BANQUET | 49.22 |
IMPULSION DE BALA | JUAN GUILLERMO OREJUELA | 17.58 |
LANZAMIENTO DE DISCO | BRIGID MAYORGA SERANO | 34.04 |
80 METROS VALLAS | DANIELA MENA ROMAÑA | 11.55 |
SALTO LARGO | JUAN MORENO | 6.83 |
SALTO PERTIGA | MARIA PAULA LOPEZ | 2.80 |
LANZAMIENTO MARTILLO | HECTOR FABIO CELIS | 57.15 |
1000 METROS PLANOS | KAREN SEGURA | 3.08-77 |
IMPULSION BALA | YASIRA MURILLO | 13.33 |
3000 METROS MARCHA | SEBASTIAN FELIPE MERCHAN | 12,53,29 |
RELEVO 4X50 | SARA GARCIA, NOHELIS BECERRA, DANIELA MENA, KAREN RUIZ | 25,05 |
Las medallas de Oro por Ecuador fueron conquistadas por los Atletas.
PRUEBA | NOMBRE | MARCA |
SALTO PERTIGA | VILELA ALDAHIR EMER | 4.45 |
80 METROS PLANOS | KATHERIN LISETH CHILLAMBO | 9.78 |
SALTO TRIPLE | KARELYS LISETH RODRIGUEZ ROJAS | 11.61 |
SALTO ALTO | ANGIE FLORES | 1.63 |
LANZAMIENTO DE JABALINA | WILLIAM HERNAN TORRES SURRIAGA | 53.22 |
80 METROS VALLAS | YARDEL MAURICIO MINA CARRILLO | 10.95 |
SALTO TRIPLE | YARDEL MAURICIO MINA CARRILLO | 13.85 |
SALTO LARGO | KARELYS RODRIGUEZ ROJAS | 5,42 |
20000 METROS MARCHA | GLENDA YOLANDA REVELO | 9,20,98 |
SALTO ALTO | JHONER RAUL CASTRO | 1,90 |
LANZAMIENTO DE JABALINA | YULIETH ANGULO BONILLA | 48,58 |
RELEVO 4X50 | YORLEY MENA, JESUS MINA, MARIO LANDUCCI, RAUL CASTRO | 22,73 |
La medalla de Oro de Perú fueron conquistadas por los Atletas.
PRUEBA | NOMBRE | MARCA |
LANZAMIENTO DE DISCO | ABRAHAM SLIN VALLE | 50.26 |
Ver resultados completos en : http://www.fecodatle.org/i-campeonato-suramericano-sub-15/