*Redacción Deportes
Colombia logró cuatro medallas de oro, dos en individual y dos por equipos, y el subtítulo general, en el Campeonato Suramericano de Marcha, que se cumplió este domingo, 3 de abril, en Guayaquil, Ecuador. También nuestro país obtuvo una de plata y tres de bronce.
Los galardones individuales fueron conquistados por María Fernanda Montoya, perteneciente a la liga del Valle, quien ganó oro en los 10 km., categoría sub 20, con una marca de 49.55.32, y Sebastián Merchán, de Bogotá, en la misma prueba, categoría sub 18, con 44:41.23.
Los oros por equipos fueron alcanzados en la categoría sub 20 masculino por el equipo conjunto conformado por César Herrera, Cristian Merchán y Brayan Lugo, y en la sub 18, con Sebastián Merchán, Juan D. Jiménez y Juan J. Soto.
La medalla de plata la ganó Juan D. Jiménez, en los 10 km., sub 18, varones, y los bronces fueron conquistados por Juan José Soto, en la misma prueba, en la cual Colombia se adueñó del podio. Los otros bronces fueron conseguidos por John Alexander Castañeda, en 20 kilómetros varones mayores, y MaríaAlejandra Chaparro, en 10 km. damas mayores.
Colombia participó con 18 marchistas (ocho damas y 10 varones) en tres categorías (mayores – sub 20 – sub 18) y pertenecientes a seis ligas del país: Bogotá, Valle, Antioquia, Huila, Meta y Fuerzas Armadas.
Este evento fue clasificatorio para asistir al próximo campeonato mundial por equipos en la ciudad de Roma, los días 7 y 8 de mayo del presente año.
Esta delegación viajó con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano y de Coldeportes.
RESULTADOS
MAYORES – 20K DAMAS | ||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRES | TIEMPO | PAÍS |
1 | 80 | Castro Chirivechz, Ángela Melania | 1:34:31.85 | Bol |
2 | 83 | Perez Saquipay, Paola Bibiana | 1:35:26.20 | Ecu |
3 | 79 | Cornejo Aliaga, Wendy Gabriela | 1:35:49.91 | Bol |
4 | 73 | Orjuela Sanchez, Arabelly | 1:36:19.99 | Col |
5 | 68 | Lopes, Cisiane | 1:37:39.75 | Bra |
6 | 86 | Guaman Maza, Maritza Jeaneth | 1:38:04.70 | Ecu |
7 | 84 | Bonilla Solis, Magaly Beatriz | 1:38:14.20 | Ecu |
8 | 75 | Garcia, Kimberly | 1:38:21.44 | Per |
9 | 82 | Coronado Gemio, Stefany Mildred | 1:40:14.44 | Bol |
10 | 74 | Hernandez Castillo, Ingrid Johana | 1:41:33.01 | Col |
11 | 76 | Hancco, Jessica | 1:42:27.68 | PER |
12 | 85 | Ordoñez Lucero, Jhohanna Edelmira | 1:45:24.08 | Ecu |
13 | 87 | Valencia Moreno, Estefany Rosario | 1:46:57.17 | Ecu |
14 | 69 | Barbosa, Liliane Priscila | 1:48:11.09 | Bra |
15 | 70 | Da Rosa, Nair | 1:48:58.78 | Bra |
16 | 77 | Caballero, Joci | 1:51:44.02 | Per |
17 | 71 | Da Silva, Paula Raissa | 1:53:17.33 | Bra |
18 | 72 | Lyra,Viviane | 1:55:14.34 | Bra |
DQ | 78 | SONIA IRENE BARRONDO GARCIA | DQ | GUA |
DQ | 81 | CLAUDIA VALDERRAMA IBAÑEZ | DQ | BOL |
DESCARTE | 88 | Rocha De Sena, Erika | 1:34:09.01 | Bra |
PARTICIPACION GRAL : 20 MARCHISTAS – 6 PAISES. |
SUB 20 MUJERES 10K | ||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRES | TIEMPO | PAÍS |
1 | 39 | Montoya Marin, Maria Fernanda | 49:55.32 | Col |
2 | 43 | Inga, Evelyn | 50:01.10 | Per |
3 | 45 | Jaramillo Navarrete, Karla Jhohana | 50:16.19 | Ecu |
4 | 46 | Semblantes Estrada, Mishel Alejandra | 50:29.54 | Ecu |
5 | 42 | Guerra, Leydi | 50:58.26 | Per |
6 | 40 | Bolivar Gonzalez, Lina Geraldine | 51:16.84 | Col |
7 | 47 | Leon Tenesaca, Nathaly Johana | 52:06.99 | Ecu |
8 | 35 | Valérico, Pietra Fernanda | 52:26.83 | Bra |
9 | 41 | Lopez Gutierrez, Jakelin | 54:03.80 | Col |
10 | 38 | De Souza, Silmara | 54:14.42 | Bra |
11 | 44 | Huanca Rasguido, Odeth Roselen | 54:14.09 | Bol |
12 | 37 | Da Paz, Jessica | 59:27.95 | Bra |
13 | 36 | Da Costa, Thaiz | 1:00:17.97 | Bra |
PARTICIPACION GRAL : 13 MARCHISTAS – 4 PAISES. |
SUB 18 MUJERES | ||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRES | TIEMPO | PAÍS |
1 | 19 | Morejón Q Glenda Estefanía | 24:11.15 | Ecu |
2 | 18 | Revelo R Kimberly Yolanda | 24:26.41 | Ecu |
3 | 12 | Chaparro S Maria Alejandra | 24:36.61 | Col |
4 | 16 | Andia Luz Mary | 25:53.02 | Per |
5 | 13 | Cuellar Chavarro Ana Luz | 25:58.17 | Col |
6 | 20 | Villalba Constante María Belén | 25:59.03 | Ecu |
7 | 14 | Chalarca Mojica Laura Cristina | 26:58.55 | Col |
8 | 17 | Huamani Nortita | 27:51.76 | Per |
9 | 11 | Santana Camila | 32:41.01 | Bra |
DQ | 15 | FRESIA DONAIRES | DQ | PER |
PARTICIPACION GRAL : 10 MARCHISTAS – 4 PAISES. |
SUB 20 VARONES 10K | ||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRES | TIEMPO | PAÍS |
1 | 31 | Rodríguez Pardo, Pablo Armando | 44:21.29 | Bol |
2 | 32 | Amores Carua, Jonathan Javier | 44:36.11 | Ecu |
3 | 29 | Mamani, Lenin | 44:48.22 | Per |
4 | 26 | Herrera Cortes, Cesar Alberto | 45:01.37 | Col |
5 | 25 | Merchan Sarmiento, Cristian David | 46:52.55 | Col |
6 | 30 | Salazar, Edgar | 47:50.36 | Per |
7 | 21 | Blum, Paulo Cesar | 48:01.69 | Bra |
8 | 27 | Lugo Quintero, Brayan Alejandro | 48:01.98 | Col |
9 | 34 | Mena Jara, Xavier Alexander | 48:49.15 | Ecu |
10 | 33 | Llumitasig Yugsi, Orlando Patricio | 49:06.56 | Ecu |
11 | 22 | Da Silva, Murilo | 50:12.92 | Bra |
12 | 23 | Ferreira, Luan Henrique | 52:32.61 | Bra |
13 | 24 | Da Silva, Gabriel | 56:17.41 | Bra |
DNF | 28 | CESAR RODRIGUEZ | DNF | PER |
PARTICIPACION GRAL : 14 MARCHISTAS – 5 PAISES. |
MEDALLERIA GENERAL (INDIVIDUAL). | |||||
Nº | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1º | ECUADOR | 2 | 3 | 1 | 6 |
2º | COLOMBIA | 2 | 1 | 3 | 6 |
3º | BOLIVIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
4º | BRASIL | 0 | 1 | 0 | 1 |
5º | PERU | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTALES | 6 | 6 | 6 | 18 | |
PARTICIPACION GRAL : 86 MARCHISTAS – 6 PAISES. |
MEDALLERIA GENERAL (EQUIPOS). | |||||
Nº | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1º | ECUADOR | 3 | 2 | 1 | 6 |
2º | COLOMBIA | 2 | 2 | 1 | 5 |
3º | BOLIVIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
4º | PERU | 0 | 2 | 2 | 4 |
5º | BRASIL | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTALES | 6 | 6 | 6 | 18 | |
PARTICIPACION GRAL : 86 MARCHISTAS – 6 PAISES. |