Por: Redacción deportes
El penalti que el arquero argentino Gastón Pezzuti le atajó a Araujo, ayer en la ciudad de Medellín, le da la estrella número 11 al Atlético Nacional. Esto lo deja a sólo dos estrellas del América de Cali, que, junto al Millonarios de Bogotá, son los equipos más ganadores del rentado nacional.
Hay que recordar que la ciudad que, hasta el momento, más títulos ha ganado en el balompié es Cali. Sumandos los 13 del América a los 8 del Cali la ciudad ha albergado el trofeo de campeón 21 veces. Le sigue la ciudad de Bogotá con 19 (13 de Millos. 6 de Santa fe) y Medellín, incluyendo el triunfo de Nacional la noche anterior, con 16 (11 de Nacional + 5 del Medellín). La peligrosa situación económica y jurídica del América de Cali complican su perspectiva. El equipo más ganador en la historia del fútbol Colombiano ve lejos la estrella 14 y sus principales competidores ya lo están alcanzando.
Pos. | Equipo | Campeón | Subcampeón | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Millonarios | 13 | 9 | ||
América de Cali | 13 | 7 | |||
3. | Atlético Nacional | 11 | 10 | ||
4. | Deportivo Cali | 8 | 12 | ||
5. | Junior | 6 | 6 | ||
Santa Fe | 6 | 3 | |||
7. | Independiente Medellín | 5 | 6 | ||
8. | Once Caldas | 4 | 1 | ||
9. | Deportes Tolima | 1 | 5 | ||
Deportes Quindío | 1 | 2 | |||
Deportivo Pasto | 1 | 1 | |||
Cúcuta Deportivo | 1 | 1 | |||
Boyacá Chicó | 1 | 0 | |||
Unión Magdalena | 1 | 0 | |||
15. | La Equidad | 0 | 3 | ||
Atlético Huila | 0 | 2 | |||
Boca Juniors de Cali | 0 | 2 | |||
Atlético Bucaramanga | 0 | 1 | |||
Real Cartagena |