Suramérica: Mundial atletismo Budapest III

Por Ramiro Varela … |
369

Por Ramiro Varela M.
Enviado especial

 


 

Cumplidos los 4 primeros días de competencias del mundial de atletismo Budapest 2023, celebradas 18 finales, repartidas 54 medallas, los resultados del atletismo Suramericano se estan convirtiendo  en muy críticos.

En medallería el área continental no ha podido lograr medalla de oro, ni de plata, solo un bronce que representa el 1.8% de la medallería del mundial. Y el número de finalistas que son 5 (2 Brasil, 2 Ecuador y 1 Perú) que tan solo representan el 3.5% de los finalistas del campeonato.

RANK PAÍS ORO PLATA BRONCE 4th 5th 6th 7th 8th TOTAL
1 UNITED STATES 6 4 2 1 3 1 3 2 116
2 KENYA 1 1 1 2 2 1 2 1 47
3 ETHIOPIA 1 3 2 1 0 0 0 0 46
4 JAMAICA 0 2 1 1 1 0 0 1 30
5 GREAT BRITAIN & N.I. 1 1 1 0 0 1 0 3 27
6 ITALY 1 1 1 0 1 0 0 1 26
7 NETHERLANDS 0 0 2 1 1 0 0 0 21
8 SPAIN 2 0 0 0 0 1 0 1 20
9 CUBA 0 1 1 1 0 0 0 0 18
9 GERMANY 0 0 0 0 2 1 3 1 18
11 CANADA 1 0 0 1 0 1 0 1 17
12 AUSTRALIA 0 1 0 1 0 0 1 2 16
12 PR OF CHINA 0 0 1 1 0 1 1 0 16
12 POLAND 0 1 0 1 0 1 0 1 16
15 SWEDEN 1 1 0 0 0 0 0 0 15
16 JAPAN 0 0 0 0 1 2 1 1 13
17 NEW ZEALAND 0 0 0 1 1 1 0 0 12
18 HUNGARY 0 0 1 1 0 0 0 0 11
19 BURKINA FASO 1 0 0 0 0 0 1 0 10
20 FRANCE 0 0 0 1 0 1 0 1 9
20 LITHUANIA 0 0 1 0 0 1 0 0 9
22 BRAZIL 0 0 1 0 0 0 0 2 8
22 IRELAND 0 0 0 1 0 1 0 0 8
22 MOROCCO 1 0 0 0 0 0 0 0 8
22 SERBIA 1 0 0 0 0 0 0 0 8
22 UGANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 8
27 BELGIUM 0 0 0 0 1 1 0 0 7
27 BOTSWANA 0 1 0 0 0 0 0 0 7
27 SLOVENIA 0 1 0 0 0 0 0 0 7
30 CROATIA 0 0 0 0 1 0 1 0 6
30 CZECH REPUBLIC 0 0 1 0 0 0 0 0 6
30 QATAR 0 0 1 0 0 0 0 0 6
30 ROMANIA 0 0 1 0 0 0 0 0 6
34 COTE D'IVOIRE 0 0 0 1 0 0 0 0 5
34 ECUADOR 0 0 0 0 0 1 1 0 5
34 NIGERIA 0 0 0 1 0 0 0 0 5
34 PERU 0 0 0 1 0 0 0 0 5
38 ALGERIA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
38 SAINT LUCIA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
38 MEXICO 0 0 0 0 1 0 0 0 4
38 UKRAINE 0 0 0 0 1 0 0 0 4
42 FINLAND 0 0 0 0 0 1 0 0 3
42 KOREA 0 0 0 0 0 1 0 0 3
44 AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2
44 BURUNDI 0 0 0 0 0 0 1 0 2
44 NORWAY 0 0 0 0 0 0 1 0 2
44 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 1 0 2
48 PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0 1 1

La jornada tuvo 4 ganadores

En salto alto, el italiano Gianmarco Tamberi  con 2.36 m , en el 4o lugar el cubano Luis Enrique Sayas con 2.36 m ; en Disco la americana Laulauga Tausaga con 69.49 m.

En 1.500 damas la keniata Faith Kipyegon con un tiempo de 3.54.87 y en 3.000 m con obstáculos el marroqui Soufiane El Bakkali con 8.0353 minutos.

Las 4 finales , sus 12 medallas y los 96 finalistas del dia 4, no tuvo presencia suramericana

Colombia no tuvo participación en el día 4

Sin tener atletas en competencia, Colombia sigue en un gran déficit de resultados en este campeonato mundial de atletismo Budapest 2023. En el día de mañana estará la atleta Flor Denis Ruiz, en la sesión de la mañana, buscando la clasificación a la final y aun no se ha confirmado de Arnovis Dalmero en salto largo varones. La esperanza colombiana esta en lograr su final mundialista con esta atleta vallecaucana Flor Denis Ruiz, la participacion de Lucelly Murillo y Mayra Gaviria

Búsqueda personalizada

Caliescribe edición especial