Suramérica: Mundial atletismo Budapest IV

Por Ramiro Varela … |
639

Por Ramiro Varela M.
Enviado especial

 

 


Cumplidos los 5 primeros días de competencias del mundial de atletismo Budapest 2023, celebradas 22 finales, repartidas 66 medallas, los resultados del atletismo Suramericano se estan convirtiendo  en muy críticos.

En medallería el área continental no ha podido lograr medalla de oro, ni de plata, solo un bronce que representa el 1.5% de la medallería del mundial. Y el número de finalistas que son 7 (3 Brasil, 2 Ecuador, 1 Perú y 1 de Venezuela) que tan solo representan el 3.9 % de los finalistas del campeonato.

RESULTADOS POR PUNTOS ( Ver cuadro )

RANK COUNTRY ORO PLATA BRONCE 4th 5th 6th 7th 8th TOTAL
1 UNITED STATES 7 4 3 1 4 2 5 3 142
2 KENYA 1 1 1 3 2 1 2 2 53
3 ETHIOPIA 1 3 2 1 0 0 0 0 46
4 GREAT BRITAIN & N.I. 2 1 1 0 1 1 0 3 39
5 JAMAICA 0 2 1 2 1 0 1 1 37
6 ITALY 1 1 1 0 1 0 0 1 26
7 AUSTRALIA 1 1 0 1 0 0 1 2 24
7 NETHERLANDS 0 0 2 1 1 1 0 0 24
9 SPAIN 2 0 0 0 0 2 0 1 23
9 NORWAY 1 1 1 0 0 0 1 0 23
9 POLAND 0 2 0 1 0 1 0 1 23
12 GERMANY 0 0 0 0 2 1 3 2 19
13 CUBA 0 1 1 1 0 0 0 0 18
14 CANADA 1 0 0 1 0 1 0 1 17
15 PR OF CHINA 0 0 1 1 0 1 1 0 16
16 SWEDEN 1 1 0 0 0 0 0 0 15
17 IRELAND 0 0 0 2 0 1 0 0 13
17 JAPAN 0 0 0 0 1 2 1 1 13
19 BRAZIL 0 0 1 0 1 0 0 2 12
19 NEW ZEALAND 0 0 0 1 1 1 0 0 12
19 SLOVENIA 0 1 0 1 0 0 0 0 12
22 BELGIUM 0 0 0 0 2 1 0 0 11
22 HUNGARY 0 0 1 1 0 0 0 0 11
24 BURKINA FASO 1 0 0 0 0 0 1 0 10
25 FINLAND 0 0 1 0 0 1 0 0 9
25 FRANCE 0 0 0 1 0 1 0 1 9
25 LITHUANIA 0 0 1 0 0 1 0 0 9
28 DOMINICAN REPUBLIC 1 0 0 0 0 0 0 0 8
28 MOROCCO 1 0 0 0 0 0 0 0 8
28 SERBIA 1 0 0 0 0 0 0 0 8
28 UGANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 8
32 BOTSWANA 0 1 0 0 0 0 0 0 7
32 BRITISH VIRGIN ISLANDS 0 1 0 0 0 0 0 0 7
34 BARBADOS 0 0 1 0 0 0 0 0 6
34 CROATIA 0 0 0 0 1 0 1 0 6
34 CZECH REPUBLIC 0 0 1 0 0 0 0 0 6
34 QATAR 0 0 1 0 0 0 0 0 6
34 ROMANIA 0 0 1 0 0 0 0 0 6
34 SWITZERLAND 0 0 0 0 1 0 1 0 6
40 COTE D'IVOIRE 0 0 0 1 0 0 0 0 5
40 ECUADOR 0 0 0 0 0 1 1 0 5
40 NIGERIA 0 0 0 1 0 0 0 0 5
40 PERU 0 0 0 1 0 0 0 0 5
44 ALGERIA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
44 SAINT LUCIA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
44 MEXICO 0 0 0 0 1 0 0 0 4
44 UKRAINE 0 0 0 0 1 0 0 0 4
48 KOREA 0 0 0 0 0 1 0 0 3
49 AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2
49 BURUNDI 0 0 0 0 0 0 1 0 2
49 ESTONIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2
52 PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0 1 1
52 VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Brasil va en el lugar 19 con 12 puntos, Ecuador en el lugar 40 con  5 puntos y Venezuela en el lugar 52 con 1 puntos.

LA JORNADA PARA SURAMERICA Y COLOMBIA

La atleta venezolana Robeilys Peinado, logró el 8º lugar en salto de pértiga damas con 4.65 metros, siendo su mejor marca personal. Y el campeón mundial en 400 mts vallas, brasileño, Alison Dos Santos, tuvo que conformarse con un 5º lugar con un tiempo de 48.10 minutos, muy inferior a logrado en el Mundial de Oregon 2022 con 46.29 minutos

Las atletas colombianas Lucelly Murillo y Flor Denis Ruiz , pasaron a la final de lanzamiento de jabalina damas, con unas marcas de 62.72 metros y 65.05 metros. Estas son las primeras atletas colombianas que clasifican a la final, ambas oriundas y deportistas del Valle del Cauca

MARCHISTAS EN ACCIÓN

En tanto, a las 7 de la mañana de este jueves en Budapest (medianoche de miércoles en Colombia) salen a competir en los 35 kilómetros de la marcha Eider Arévalo, José Montaña y Juan José Soto, entre los varones; y Anabelly Orjuela en las damas, quienes deberán completar 17 vueltas y media al hermoso trazado de Hősök tere (Plaza de los Héroes en español) para tratar de entrar a la pelea por las medallas.

En ésta edicion

- Las mujeres sacan la cara por Colombia (https://caliescribe.com/es/23082023-1825/deporte/24780-deporte/las-muje…)

- Se retira, presidente Federación Colombiana de atletismo (https://caliescribe.com/es/23082023-1940/deporte/24782-deporte/se-retir…)

 

Búsqueda personalizada

Caliescribe edición especial