Antioquia y Valle se alejan de Bogotá en la semana de definición de los Juegos

Por Redaccion |
448

Los Juegos Nacionales comienzan la última semana de competencias con Antioquia en el primer lugar de la tabla de medallas, con 82 oros, 71 platas y 68 bronces.

Valle lo sigue, ahora con nueve medallas de oro de diferencia, gracias al repunte logrado en actividades subacuáticas y lucha, entre otros deportes.

Los vallecaucanos suman 73 oros, 60 platas y 55 bronces, seguido de Bogotá, con 53-63-58, mientras que Bolívar se consolida en el cuatro lugar, con (26-18-27).

En actividades subacuáticas, cuando aún faltan por disputar 21 medallas de oro, los vallecaucanos llegaron a 12 oros de las 19 que se han disputado. Bogotá ha ganado cuatro de esos oros, Bolívar dos y Risaralda uno.

Los vallecaucanos ganaron el campeonato de lucha, con ocho oros, seis platas y 10 bronces. Obtuvieron un oro, con Alejandra Riveros, en tiro deportivo y se repartieron honores con Antioquia en patinaje, con dos oros cada uno.

Los antioqueños, por su parte, ganaron el torneo de arquería, con 12 oros, nueve platas y 11 bronces. Fueron primeros en el campeonato de béisbol al derrotar en la final 7-5 a San Andrés, y en rugby, al ganar 19-0 a Bogotá. Igualmente sumaron dos oros en las cuatro competencias que se llevaron a cabo en el esquí, por intermedio de Sofía Palau y Juan Martín Vélez.

Otro hecho destacado de la jornada fue la medalla de oro lograda por José Serpa, de Bolívar, en la prueba de ruta individual, con la que llegó a tres oros en su cuenta personal, al ganar también dos pruebas de pista.

Se cerró el torneo de tenis, con victoria por equipos para Atlántico, en damas; y Bogotá, en varones.

En total, en la jornada se entregaron 47 medallas y este lunes 25 de noviembre comenzarán las competencias de atletismo, ecuestre, judo y voleibol mujeres.

Tabla de Medallería - Delegaciones

# Delegaciones Total Masculina Femenina Mixta
T T T T
1  Antioquia 82 71 69 222 41 32 37 110 39 33 32 104 2 6 0 8
2  Valle 73 60 55 188 37 34 40 111 33 24 12 69 3 2 3 8
3  Bogotá D.C. 54 64 58 176 27 33 27 87 23 28 29 80 4 3 2 9
4  Bolívar 26 18 27 71 20 11 15 46 5 6 11 22 1 1 1 3
5  Risaralda 16 11 11 38 5 5 4 14 8 5 7 20 3 1 0 4
6  Boyacá 14 31 20 65 8 15 11 34 6 15 6 27 0 1 3 4
7  Santander 10 12 17 39 6 6 6 18 4 6 9 19 0 0 2 2
8  Federación Deportiva Militar 8 5 10 23 5 4 8 17 2 1 2 5 1 0 0 1
9  Cundinamarca 6 5 19 30 3 3 6 12 2 1 9 12 1 1 4 6
10  Atlántico 5 3 12 20 1 2 9 12 4 1 2 7 0 0 1 1
11  Tolima 3 4 18 25 1 2 9 12 2 2 8 12 0 0 1 1
12  Huila 3 4 10 17 2 3 5 10 1 1 5 7 0 0 0 0
13  Nariño 2 2 6 10 1 0 3 4 1 2 3 6 0 0 0 0
14  Caldas 2 1 5 8 1 1 2 4 1 0 3 4 0 0 0 0
15  Norte de Santander 1 6 10 17 1 4 3 8 0 2 6 8 0 0 1 1
16  Meta 1 1 8 10 1 1 4 6 0 0 4 4 0 0 0 0
17  Córdoba 1 1 5 7 0 1 3 4 1 0 2 3 0 0 0 0
18  Magdalena 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
19  Quindío 0 5 11 16 0 2 7 9 0 3 4 7 0 0 0 0
20  Cauca 0 2 7 9 0 0 2 2 0 2 4 6 0 0 1 1
21  San Andrés 0 1 2 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
22  Sucre 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
23  Arauca 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0
24  La Guajira 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24  Chocó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24  Cesar 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Casanare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 308 308 387 1003 160 160 205 525 133 133 163 429 15 15 19 49
Búsqueda personalizada

Caliescribe edición especial