
Los colombianos superaron las series de la primera ronda en Doha y volverán a competir este miércoles.
Zambrano fue tercero en su serie con un tiempo de 45.93, tras un acelerón final y terminar bajando el ritmo, cuando tenía asegurado ya acabar entre los tres primeros de su carrera, los puestos que clasificaban directamente para las semifinales.
“La idea era buscar una clasificación fácil o al menos cómoda. La semifinal va a estar muy cómoda. Voy a luchar por estar en la final con un buen tiempo y luchar allí por un buen puesto”, comentó Zambrano a la AFP al término de su primera salida a pista en el estadio Khalifa de la capital catarí.
Después llegó el turno de su compatriota Jhon Alejandro Perlaza, cuarto en su serie con un crono de 45.62.
Perlaza no pudo clasificarse como uno de los tres primeros de su serie, pero sí en la repesca de los seis mejores tiempos restantes entre el total de competidores.
Su crono fue incluso mejor que el de su compañero Zambrano.

WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS, DOHA 2019
QATAR DOHA, QATAR 27 SEP 2019 – 06 OCT 2019
Email
400 METRES MEN OVERVIEW CHANGE EVENT
HEATS SEMI-FINAL FINAL
STARTLIST RESULT SUMMARY
FIRST 3 IN EACH HEAT (Q) AND THE NEXT 6 FASTEST (Q)
PHASE SUMMARY
VIEW
DOWNLOAD
1 1 2 1001 Kirani JAMES GRNGRN 44.94 Q
2 1 4 1920 Michael NORMAN USAUSA 45.00 Q
3 2 4 1158 Demish GAYE JAMJAM 45.02 Q
4 1 6 1288 Emmanuel Kipkurui KORIR KENKEN 45.08 Q .071
5 1 3 1096 Davide RE ITAITA 45.08 Q .077
6 3 4 305 Leungo SCOTCH BOTBOT 45.10 Q PB
7 2 2 1217 Julian Jrummi WALSH JPNJPN 45.14 Q PB
8 2 3 1903 Fred KERLEY USAUSA 45.19 Q
9 1 1 1749 Machel CEDENIO TTOTTO 45.26 Q
10 2 6 244 Jonathan SACOOR BELBEL 45.32 Q

11 2 1 1154 Akeem BLOOMFIELD JAMJAM 45.34 Q
12 3 6 830 Rabah YOUSIF GBRGBR 45.40 Q
13 3 1 1637 Thapelo PHORA RSARSA 45.45 Q
14 3 3 360 Abbas Abubakar ABBAS BRNBRN 45.47 Q
15 3 2 1921 Vernon NORWOOD USAUSA 45.59 Q
16 4 6 535 Jhon Alejandro PERLAZA COLCOL 45.62 q
17 4 1 1286 Alphas Leken KISHOYIAN KENKEN 45.65 q
18 1 5 222 Steven GARDINER BAHBAH 45.68 Q
19 4 3 1336 Mazen AL YASEN KSAKSA 45.70 q
20 5 6 1931 Nathan STROTHER USAUSA 45.71 q
21 4 4 1338 Yousef KARAM KUWKUW 45.74 q
22 4 2 154 Steven SOLOMON AUSAUS 45.82 q
23 5 2 1631 Derrick MOKALENG RSARSA 45.87 .863
24 2 5 414 Philip OSEI CANCAN 45.87 Q .864
25 5 4 223 Alonzo RUSSELL BAHBAH 45.91
26 3 5 536 Anthony José ZAMBRANO COLCOL 45.93 Q
27 5 1 357 Lucas CARVALHO BRABRA 46.01
28 4 5 310 Ditiro NZAMANI BOTBOT 46.19
29 5 5 1161 Rusheen MCDONALD JAMJAM 46.21
30 5 3 1265 Mikhail LITVIN KAZKAZ 46.28
31 6 6 1073 Taha Hussein YASEEN IRQIRQ 46.58

32 6 4 1368 Todiasoa Franck RABEARISON MADMAD 46.80 NR
33 6 2 2085 Luka JANEŽIČ SLOSLO 46.84
34 6 5 2038 Brandon PARRIS VINVIN 47.39
35 7 6 985 Jessy FRANCO GIBGIB 47.41 NR
36 6 3 450 Bachir MAHAMAT CHACHA 47.65
37 6 1 1598 Abdalelah HAROUN QATQAT 47.76 SB
38 7 3 1409 Jovan STOJOSKI MKDMKD 47.92
39 7 4 1477 Moussa ZAROUMEYE NIGNIG 48.13
40 7 5 229 Mohammad Jahir RAYHAN BANBAN 48.48
41 7 2 2028 Tikie Terry MAEL VANVAN 48.52 PB
1 832 Matthew HUDSON-SMITH GBRGBR DNF