Redacción
De nuevo remite otro informe el jefe de comunicaciones de la alcaldía de Cali, Rodolfo Gómez, de las dependencias que hacían falta de la información de la inversión publicitaria manejada por el municipio de Cali, y que corresponde al departamento administrativo de Hacienda municipal y a Corfecali.
Esta inversión asciende a $1.052 millones de pesos adicionados en el año 2017, y que se suman a lo ya informado por $5.433 millones de pesos, para un total de $6485 millones. Observemos las cifras ejecutadas en el 2017, en las comunicaciones de la Secretaría de Hacienda.
VEHÍCULO | VALOR |
Televisión | $12.875.000 |
Televisión: Noticiero 90 minutos | $74.720.100 |
Radio: Radio Súper | $12.859.140 |
Prensa: Occidente | $80.226.450 |
Radio: Tropicana y Bésame |
$30.118,900 |
Radio: Caracol | $22.223.200 |
Radio: Olímpica Stereo | $31.297.000 |
Prensa: El País | $145.105.506 |
Volantes | $11.852.400 |
Radio: El Sol, Radio Uno | $44.577.400 |
Televisión: Noticinco | $122.471.736 |
Publicidad en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (MIO) | $144.903.920 |
Quiere decir que dentro del ranking de la inversión publicitaria en el 2017, que el diario El País tiene el primer lugar en año con $ 2.461 millones con el 37.37% ; seguido de Colombia Solutions Digital con $ 235 millones y Caracol Cali con $167.589.121.
CORFECALI – 2017
| |
VEHÍCULO | VALOR |
Radio | $40.592.936 |
Televisión | $40.592.936 |
Prensa | $40.592.936 |
Medios Digitales | $162.774.400 |
Y en lo que corresponde al año 2016 por la Secretaria de Hacienda
VEHÍCULO | VALOR |
Radio: Todelar | $ 15.400.000 |
Radio: La voz del Valle | $ 9.860.000 |
Televisión: Noticieros: noticinco y más pacifico | $ 54.613.191 |
Radio: Univalle Stereo | $ 11.000.000 |
Televisión: Programa Debates | $ 12.500.000 |
Radio: Corrillo de Mao | $ 10,150,000 |
Radio: Radio Calidad | $ 38.334.520 |
Televisión: Noticioero 90 minutos | $ 48.024.000 |
Radio: Noticiero Cómo está Cali | $ 13.838.307 |
Prensa: Qhubo | $139,787.424 |
Radio: Diario Súper Combo del Deporte | $ 17.052.000 |
Prensa: Diario de Occidente | $ 37.179.000 |
Radio: Noticiero 6am, Cómo amaneció Cali | $ 43.020.000 |
Radio: Olímpica Stereo | $11,510,100 |
Prensa: ADN | $39,761,436 |
Prensa: Occidente | $ 12.393.000 |
Año 2016 Corfecali
VEHÍCULO | VALOR |
Radio | $34.530.942 |
Televisión | $34.530.942 |
Prensa | $34.530.942 |

La jefatura de comunicaciones de la alcaldía informa que las entidades como la secretaria de infraestructura, salud pública municipal, control disciplinario interno, desarrollo e innovación institucional, Departamento Administrativo de Control Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, no hicieron inversión publicitaria en los años 2016 y 2017.
La secretaria del deporte y la recreación en el año 2016 no realizo alguna por concepto de publicidad; en el año 2017 invirtió $5.000.000 y $ 6.000.000 millones de pesos en Facebook.
Son $6.585 millones de pesos invertidos en el año 2017 en el área de comunicaciones en la ciudad de Cali, que no se ven reflejados en la imagen del alcalde
I: https://historico.caliescribe.com/es/16122017-1200/cali-ciudad-y-ciudadanos/13422-cali-ciudad-y-ciudadanos/investigacion-inversion
II: https://historico.caliescribe.com/es/13012018-1706/cali-ciudad-y-ciudadanos/13591-cali-ciudad-y-ciudadanos/inversion-publicitaria-del
