Skip to content
Archivo Caliescribe
Archivo Caliescribe
  • Confidenciales
  • Cali: Ciudad y ciudadanos
  • Reporte urbano
  • Política
  • Economía
  • Deporte
  • Columnistas
  • Archivo
  • Ver contenidos recientes
Archivo Caliescribe
q3w4ye5w

El Valle, sólo con 41 empresas en las 500 primeras de Colombia

Archiva, 16 August, 2020

Redacción

En la región Bogotá-Cundinamarca se domicilian 535 empresas de las 1000 de mayores ingresos operacionales del país, que aportan el 63.4% (477 billones de pesos) del total de ingresos operacionales de estas empresas en Colombia.

En Antioquía se domicilia 181 empresas que aportan el 15.1% (113 billones de pesos de ingresos operacionales. Y el Valle del Cauca domicilia entre las primeras 500 del país, solo 41 empresas, el 8.2%.

wwertsy

En Bogotá se asientan 535 empresas como domicilio, que representan el 53.5% del país, en Antioquía 181 con el 18.1% y en la Costa Pacífica 124 con el 12.4% del país. Lo que quiere decir que Bogotá-Cundinamarca, Antioquía y Costa Pacífica, tienen el 84% del país, toda una macro concentración empresarial colombiana.

Los ingresos operacionales por regiones.

Bogotá Cundinamarca con 477.8 billones, tiene el 63.4% de los ingresos operacionales del país. Antioquía con 113.5 billones de pesos tiene 15.1% del país.Costa Atlántica tiene ingresos operacionales por 75.8 billones de pesos con el 10.1% del país en ingresos operacionales.Costa Pacífica con 63 billones de pesos, es el 8.4% del país.

Lugar en Colombia y en el Valle del Cauca de las empresas del departamento  , por ingresos operacionales a dic. 31 del 2019 ( Emcali no enviò la informacion, por ingresos operacionales de $2.23 billones estaría despues del lugar 50 , grupo de Energía de Bogotá que tiene ingresos operacionales de $2.39 billones  y el tercer  lugar en el Valle del Cauca ( Despues de CElsia y Coomeva ). Logrò una una ganancia de $189.239 millones al 31 de diciembre de 2019, unos activos de $7.1 billones,  pasivos de $3.36 billones y un patrimonio de $3.79 billones )

La costa Atlántica por primera vez le gana a la Costa Pacífica, en ingresos operacionales de sus empresas y Emcali su primera empresa, estaría en lugar 51. 

LUGAR EN COLOMBIALUGAR EN EL VALLEEMPRESAINGRESOS OPERACIONALES
2019
GANANCIA  2019TOTAL ACTIVOS 2019TOTAL PASIVOS 2019TOTAL PATRIMONIO 2019
651ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.$ 1.771.701.513$ 70.714.092$ 2.170.519.665$ 1.265.275.731$ 905.243.934
692TECNOQUIMICAS S.A.$ 1.735.296.768$ 170.558.983$ 2.184.073.783$ 773.490.245$ 1.410.583.538
923COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA$ 1.365.824.577$ 127.808.670$ 770.572.874$ 470.388.482$ 300.184.392
1154JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A$ 1.128.694.695$ 12.515.177$ 1.068.329.995$ 570.634.131$ 497.695.864
1345ITALCOL DE OCCIDENTE SA$ 1.008.271.112$ 35.940.293$ 330.336.457$ 160.863.209$ 169.473.248
1356FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCA S.A$ 1.004.360.256$ 48.858.410$ 966.928.689$ 615.942.973$ 350.985.716
1367HARINERA DEL VALLE S.A.$ 993.211.166$ 39.382.846$ 1.601.976.512$ 430.036.802$ 1.171.939.710
1378CERVECERIA DEL VALLE S.A. $ 990.745.127$ 386.998.138$ 1.336.032.305$ 596.254.700$ 739.777.605
1429ALMACENES LA 14 S.A.$ 972.434.000-$ 120.445.000$ 1.551.202.000$ 1.274.935.000$ 276.267.000
15210LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S$ 914.482.387$ 38.148.093$ 624.055.275$ 315.339.105$ 308.716.170
16711INGENIO DEL CAUCA S.A.S.   $ 881.628.244$ 42.863.087$ 2.248.538.405$ 1.017.945.657$ 1.230.592.748
17912Pollos el Bucanero S.A$ 839.897.181-$ 73.502.417$ 1.161.327.925$ 723.585.501$ 437.742.424
18313FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA SAS$ 828.527.863$ 11.612.540$ 63.067.293$ 9.289.315$ 53.777.978
19014INGREDION COLOMBIA S.A$ 811.712.233$ 52.695.140$ 566.612.592$ 218.251.447$ 348.361.145
20615INGENIO PROVIDENCIA S.A.$ 763.226.138$ 77.144.309$ 1.138.841.241$ 425.674.370$ 713.166.871
21016CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.$ 760.620.945$ 21.354.478$ 876.124.852$ 479.085.090$ 397.039.762
22017CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.$ 709.886.742-$ 9.508.472$ 596.350.468$ 439.531.833$ 156.818.635
22318AVIDESA DE OCCIDENTE SA$ 705.459.040$ 21.358.927$ 303.108.996$ 144.652.330$ 158.456.666
23319STF GROUP SA$ 676.117.484$ 9.048.760$ 480.152.829$ 350.785.660$ 129.367.169
24620MANUELITA S.A.$ 651.725.722$ 36.832.514$ 1.327.396.221$ 695.868.963$ 631.527.258
25321Laboratorios Baxter S.A.$ 637.554.681$ 78.796.501$ 759.576.077$ 194.685.155$ 564.890.922
26922JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A.$ 601.366.755$ 88.048.515$ 607.915.464$ 328.739.197$ 279.176.267
30323SIDERURGICA DEL OCCIDENTE SAS$ 536.498.916$ 26.448.546$ 329.426.723$ 204.269.668$ 125.157.055
31724COÉXITO S.A.S.$ 515.980.450$ 21.803.664$ 270.570.144$ 131.531.217$ 139.038.927
32625SURAMERICA COMERCIAL SAS$ 501.615.092$ 11.054.724$ 392.340.699$ 212.448.296$ 179.892.403
32826EFICACIA SA$ 497.011.927$ 5.070.336$ 101.515.061$ 85.114.336$ 16.400.725
36127Clarios Andina S.A.S.$ 452.650.451$ 40.284.593$ 544.086.819$ 174.391.869$ 369.694.950
36428Mondelez Colombia SAS$ 449.777.327-$ 19.147.839$ 202.658.570$ 159.628.590$ 43.029.980
37429SUPERTIENDAS CAÑAVERAL SA$ 437.625.746$ 8.012.356$ 152.353.883$ 108.731.082$ 43.622.801
37730GRASAS S.A.$ 431.479.633$ 26.678.919$ 320.245.163$ 186.581.543$ 133.663.620
40031COMMERK SAS$ 406.713.279$ 42.409.432$ 184.610.869$ 88.411.044$ 96.199.825
43132QUIMPAC DE COLOMBIA SA$ 379.833.487$ 19.536.305$ 461.258.407$ 292.832.919$ 168.425.488
44633DISTRIBUIDORA SERVIVALLE SAS$ 365.617.535-$ 1.830.618$ 102.275.379$ 72.634.146$ 29.641.233
44834COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SA$ 364.809.407$ 4.968.086$ 125.206.852$ 60.119.670$ 65.087.182
45935CARTONES AMERICA S.A. CAME$ 353.244.781$ 38.066.924$ 469.426.316$ 258.922.906$ 210.503.410
48136Goodyear de Colombia SA$ 336.301.353-$ 2.712.270$ 353.253.663$ 226.144.858$ 127.108.805
48737AGROAVICOLA SAN MARINO SA$ 332.788.204$ 5.994.469$ 212.674.794$ 130.728.724$ 81.946.070
49438CI YUMBO S.A.$ 330.710.960$ 100.846$ 159.986.817$ 145.163.451$ 14.823.366
52339HOTELES ESTELAR S.A.$ 314.080.306$ 14.191.664$ 644.312.583$ 284.134.134$ 360.178.449
52540Sucroal S.A.$ 313.581.471-$ 3.760.881$ 292.665.710$ 141.918.767$ 150.746.943
52741GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SA$ 313.366.986$ 103.904.963$ 357.055.063$ 285.002.678$ 72.052.385
56042MERCAMIO SA$ 288.175.494$ 5.429.152$ 71.953.257$ 26.619.520$ 45.333.737
56543CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.$ 286.282.476$ 26.186.298$ 247.668.286$ 117.855.725$ 129.812.561
57944CERDOS DEL VALLE SA$ 281.107.421$ 961.484$ 126.733.525$ 110.450.793$ 16.282.732
59945ACEITES MANUELITA SA$ 269.089.946-$ 14.683.144$ 481.245.089$ 307.442.874$ 173.802.215
63046IDEMIA COLOMBIA SAS$ 253.797.549$ 59.582.928$ 199.407.575$ 86.241.604$ 113.165.971
65747MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S. A. S.$ 244.334.009$ 1.343.522$ 159.300.864$ 110.911.537$ 48.389.327
66548QBCO S.A.S.$ 240.122.339$ 3.470.251$ 227.823.501$ 137.587.076$ 90.236.425
66949PRODUCTOS YUPI S.A.S $ 239.108.928$ 2.584.911$ 163.387.512$ 104.103.140$ 59.284.372
67150INGENIO PICHICHI S.A. $ 238.988.589$ 8.447.568$ 504.531.241$ 244.074.328$ 260.456.913
67651COMESTIBLES ALDOR SAS $ 237.221.304$ 7.787.671$ 200.575.810$ 128.452.990$ 72.122.820
67952C.I. TOP S.A.$ 234.772.992-$ 202.318$ 40.215.079$ 35.284.374$ 4.930.705
69053ALUMINIO NACIONAL SA$ 230.397.939-$ 11.638.130$ 216.235.952$ 132.878.676$ 83.357.276
69354GRUPO DECOR SAS$ 229.532.713-$ 563.659$ 255.079.260$ 218.148.293$ 36.930.967
70055COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A$ 224.933.259$ 3.916.117$ 41.969.963$ 24.066.299$ 17.903.664
70856PGI COLOMBIA LTDA$ 221.870.029$ 23.105.502$ 256.600.117$ 81.162.254$ 175.437.863

” Emcali ingresos operacionales $2.23 billones , ganancia de $189.239 millones activos $7.1 billones,  pasivos $3.36 billones y patrimonio de $3.79 billones” ( No presentó el informe financiero del 2019 a Supersociedades, estaría en el lugar 51 en Colombia, por los ingresos operacionales ). 

wehy45

Y el ranking de las 50 empresas Colombianas por ingresos operacionales, 36 en Bogotá – Cundinamarca ( Encabezan Ecopetrol con 69 billones, Terpel 17 billones y Claro 12.7 billones ); Antioquia ( 7 empresas con Exito, EPM , Sura, Isagen, Renault, Une e Isa ); 3 de las Costa Atlantica ( Refineria de Cartagena, Olimpica, Avianca y Prodeco ), 2 del Valle del Cauca ( Celsia y Coomeva  ) y una del eje cafetero Audifarma.

Señora Gobernadora, Sr. alcalde de Cali, Sres empresarios y gremios : El Valle del Cauca lo importante, a construir un Plan de Desarrollo de largo plazo.  

 

Uncategorized

Post navigation

Previous post
Next post

Esta viendo los contenidos del archivo histórico de Caliescribe entre abril 2011 y noviembre de 2023.

Ver contenidos recientes
  • November 2023 (108)
  • October 2023 (171)
  • September 2023 (162)
  • August 2023 (142)
  • July 2023 (163)
  • June 2023 (113)
  • May 2023 (116)
  • April 2023 (141)
  • March 2023 (110)
  • February 2023 (106)
  • January 2023 (94)
  • December 2022 (99)
  • November 2022 (143)
  • October 2022 (138)
  • September 2022 (97)
  • August 2022 (130)
  • July 2022 (124)
  • June 2022 (118)
  • May 2022 (109)
  • April 2022 (120)
  • March 2022 (106)
  • February 2022 (101)
  • January 2022 (104)
  • December 2021 (84)
  • November 2021 (152)
  • October 2021 (246)
  • September 2021 (209)
  • August 2021 (168)
  • July 2021 (203)
  • June 2021 (175)
  • May 2021 (177)
  • April 2021 (132)
  • March 2021 (147)
  • February 2021 (134)
  • January 2021 (87)
  • December 2020 (90)
  • November 2020 (138)
  • October 2020 (151)
  • September 2020 (135)
  • August 2020 (183)
  • July 2020 (179)
  • June 2020 (185)
  • May 2020 (177)
  • April 2020 (171)
  • March 2020 (181)
  • February 2020 (196)
  • January 2020 (127)
  • December 2019 (158)
  • November 2019 (173)
  • October 2019 (179)
  • September 2019 (167)
  • August 2019 (198)
  • July 2019 (168)
  • June 2019 (192)
  • May 2019 (167)
  • April 2019 (161)
  • March 2019 (203)
  • February 2019 (168)
  • January 2019 (162)
  • December 2018 (180)
  • November 2018 (188)
  • October 2018 (185)
  • September 2018 (221)
  • August 2018 (175)
  • July 2018 (206)
  • June 2018 (230)
  • May 2018 (237)
  • April 2018 (198)
  • March 2018 (218)
  • February 2018 (175)
  • January 2018 (169)
  • December 2017 (202)
  • November 2017 (189)
  • October 2017 (198)
  • September 2017 (224)
  • August 2017 (194)
  • July 2017 (206)
  • June 2017 (197)
  • May 2017 (196)
  • April 2017 (215)
  • March 2017 (185)
  • February 2017 (130)
  • January 2017 (108)
  • December 2016 (162)
  • November 2016 (126)
  • October 2016 (170)
  • September 2016 (149)
  • August 2016 (145)
  • July 2016 (152)
  • June 2016 (140)
  • May 2016 (114)
  • April 2016 (166)
  • March 2016 (137)
  • February 2016 (149)
  • January 2016 (168)
  • December 2015 (142)
  • November 2015 (149)
  • October 2015 (208)
  • September 2015 (168)
  • August 2015 (188)
  • July 2015 (161)
  • June 2015 (149)
  • May 2015 (161)
  • April 2015 (143)
  • March 2015 (142)
  • February 2015 (148)
  • January 2015 (161)
  • December 2014 (155)
  • November 2014 (174)
  • October 2014 (149)
  • September 2014 (149)
  • August 2014 (164)
  • July 2014 (150)
  • June 2014 (141)
  • May 2014 (170)
  • April 2014 (145)
  • March 2014 (171)
  • February 2014 (128)
  • January 2014 (120)
  • December 2013 (116)
  • November 2013 (179)
  • October 2013 (143)
  • September 2013 (146)
  • August 2013 (157)
  • July 2013 (150)
  • June 2013 (163)
  • May 2013 (155)
  • April 2013 (128)
  • March 2013 (141)
  • February 2013 (127)
  • January 2013 (112)
  • December 2012 (149)
  • November 2012 (120)
  • October 2012 (130)
  • September 2012 (189)
  • August 2012 (132)
  • July 2012 (122)
  • June 2012 (145)
  • May 2012 (134)
  • April 2012 (126)
  • March 2012 (146)
  • February 2012 (120)
  • January 2012 (137)
  • December 2011 (151)
  • November 2011 (131)
  • October 2011 (142)
  • September 2011 (124)
  • August 2011 (133)
  • July 2011 (151)
  • June 2011 (122)
  • May 2011 (141)
  • April 2011 (77)
©2026 Archivo Caliescribe | WordPress Theme by SuperbThemes