El Equipo técnico y de redacción de Caliescribe les desea a nuestros lectores.
¡Un Felíz y Prospero Año 2015!
Caliescribe
El Semanario Virtual de Cali
Caliescribe es la única revista digital semanal en temas de ciudad de Colombia, de análisis, interactiva y en multimedia con investigación de los acontecimientos más importantes de Cali y el Valle.
Caliescribe abre y construye mercados para un mundo nuevo
Terminando el 2014 Caliescribe cumple 192 ediciones informando a los caleños con temas de ciudad. El 23 de Abril del 2011 Caliescribe sale al ciberespacio y en esas 192 ediciones hemos publicado más de 6.300 artículos. 1.070.000 lectores de los cuales 290.000 son lectores habituales y 780.000 visitantes únicos. Ellos han leído a Caliescribe en 1.755.000 ocasiones en 160 países y 6.029 ciudades, mil y mil gracias.
A continuación un resumen de las estadísticas de Caliescribe en 192 ediciones.
Proveedores de Internet
telmex colombia s.a. | 26,21% | 254.334 |
emcatel | 14,47% | 140.411 |
epm telecomunicaciones s.a. e.s.p. | 11,25% | 109.139 |
colombia telecomunicaciones s.a. esp | 9,34% | 90.615 |
etb – colombia | 3,33% | 32.269 |
telefonica moviles colombia | 2,92% | 28.332 |
comcel s.a. | 2,62% | 25.445 |
colombia movil | 1,88% | 18.262 |
uninet s.a. de c.v. | 1,25% | 12.143 |
gestion de direccionamiento uninet | 1,01% | 9.813 |
Navegadores
Chrome | 51,46% | 499.219 |
Internet Explorer | 18,43% | 178.814 |
Firefox | 14,92% | 144.727 |
Safari | 7,94% | 77.017 |
Android Browser | 3,52% | 34.166 |
Opera Mini | 0,95% | 9.197 |
Safari (inapp) | 0,81% | 7.902 |
BlackBerry | 0,53% | 5.131 |
Opera | 0,47% | 4.536 |
Mozilla | 0,39% | 3.782 |
Dispositivos Móviles
Apple iPad | 3,21% | 31.118 |
Apple iPhone | 2,89% | 28.005 |
(no definido) | 1,96% | 19.063 |
Samsung GT-I8190L Galaxy S III Mini | 0,32% | 3.086 |
Samsung GT-I9500 Galaxy S IV | 0,26% | 2.521 |
Samsung GT-S5830M Galaxy Ace | 0,23% | 2.187 |
Motorola XT1032 Moto G | 0,20% | 1.911 |
Samsung GT-I9300 Galaxy S III | 0,20% | 1.903 |
BlackBerry 9320 BlackBerry Curve 9320 | 0,19% | 1.802 |
Samsung GT-I9100 Galaxy S II | 0,18% | 1.704 |
Principales Países
Colombia | 79,80% | 774.184 |
United States | 3,77% | 36.603 |
Mexico | 3,45% | 33.469 |
Spain | 2,14% | 20.770 |
Argentina | 1,58% | 15.364 |
(no definido) | 1,44% | 13.928 |
Peru | 1,05% | 10.146 |
Venezuela | 0,84% | 8.142 |
Chile | 0,77% | 7.492 |
Ecuador | 0,69% | 6.711 |
Principales Ciudades
Cali | 47,65% | 462.307 |
Bogota | 16,05% | 155.737 |
Medellin | 4,37% | 42.378 |
(not definida) | 3,53% | 34.268 |
Ibague | 1,73% | 16.756 |
Palmira | 1,11% | 10.785 |
Bucaramanga | 0,86% | 8.348 |
Popayan | 0,74% | 7.176 |
Mexico City | 0,73% | 7.042 |
Pereira | 0,69% | 6.740 |
Presencia en Estados Unidos
Florida | 0,82% | 7.937 |
New York | 0,53% | 5.120 |
(not set) | 0,40% | 3.920 |
California | 0,27% | 2.656 |
Texas | 0,27% | 2.590 |
New Jersey | 0,21% | 2.065 |
Virginia | 0,20% | 1.906 |
Pennsylvania | 0,16% | 1.519 |
Georgia | 0,13% | 1.255 |
Illinois | 0,11% | 1.065 |
Estados Unidos | 3,77% | 36.603 |
¡Caliescribe abre y construye mercados para un mundo nuevo!